Rennzeit: 5 Min. / Einzelstart: 0 Sek. / Kategorie: 1:8 Buggy [1] / Trocken / Start: 15.08.2010 11:28:57
Gruppe 1 - Vorlauf 1
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Rnd  Absolutzeit Bestzeit Durchschnittzeit Kor
1  1  1  Pichler Andreas 7  05:16.425 44.283 44.497  
2  6  28  Boeckh Andreas 7  05:21.342 44.927 45.653  
3  2  25  Riepl Markus 7  05:41.063 44.891 46.854  
4  8  14  Pfeifer Michael 7  05:42.566 45.760 51.117  
5  3  31  Veitorato Paolo 6  05:29.306 43.853 46.204  
6  4  27  Mandler Josef 0  00:00.000 00.000 00.000  
7  5  14  Moretti Stefano 0  00:00.000 00.000 00.000  
8  7  30  Orfano Christian 0  00:00.000 00.000 00.000  

Rundenzeit
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6  Nr. 7  Nr. 8     
0  00.000  05.011  46.822      00.000    00.000     
1  48.707  46.083  46.573      46.424    46.367     
2  44.869  49.087  51.094      45.040    45.760     
3  44.858  53.464  43.853      47.266    45.970     
4  44.283  46.072  47.780      45.712    51.392     
5  44.328  46.301  45.043      44.927    57.927     
6  44.641  44.891  48.141      45.334    48.164     
7  44.739  50.154        46.639    46.986     

Top 10
Rang  Liz.-Nr Zusatz Fahrer Nat Club Rnd  Endzeit Lauf
1      Pichler Andreas   MBG Dellach 7  05:16.425 1
2      Boeckh Andreas   MAV-München 7  05:21.342 1
3      Riepl Markus   BC Regensburg 7  05:41.063 1
4      Pfeifer Michael   MBV Nötsch 7  05:42.566 1
5      Veitorato Paolo   Italy 6  05:29.306 1

Rekorde
  Kategorie 1 Tagesrekord
 Bestzeit 00:43.853 (15.08.2010) Veitorato Paolo 00:43.853 Veitorato Paolo
 Training - -
 Vorlauf 7 05:16.425 (15.08.2010) Pichler Andreas 7 05:16.425 Pichler Andreas
 Final - -

Internationales Freundschaftsrennen / Gruppe 2 - Vorlauf 1
Rennzeit: 5 Min. / Einzelstart: 0 Sek. / Kategorie: 1:8 Buggy [1] / Trocken / Start: 15.08.2010 11:39:32
Gruppe 2 - Vorlauf 1
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Rnd  Absolutzeit Bestzeit Durchschnittzeit Kor
1  8  21  Monaci Andrea 7  05:14.121 43.519 44.775  
2  2  20  Grassner Michael 7  05:24.615 44.213 45.718  
3  7  22  Goldhacker Alex 7  05:42.242 47.933 48.799  
4  1  24  Goldhacker Stefan 7  06:00.020 45.894 53.559  
5  6  16  Krautzer Wolfgang 6  05:18.314 48.871 54.695  
6  3  19  Grassner Rainer 6  05:24.564 50.504 55.804  
7  5  2  Köstenbaumer Silvio 3  02:20.907 42.294 46.969  
8  4  2  Hillitzer Heinz 1  00:45.243 45.243 45.243  

Rundenzeit
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6  Nr. 7  Nr. 8     
0  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000     
1  52.297  49.213  50.843  45.243  48.523  50.338  50.588  46.658     
2  47.590  44.952  50.504    50.090  49.195  48.392  44.074     
3  45.894  47.578  53.852    42.294  52.357  48.066  44.289     
4  47.298  45.384  58.549      48.871  48.767  43.519     
5  53.284  44.923  54.972      1:06.571  50.452  44.619     
6  50.288  44.213  55.844      50.982  48.044  44.931     
7  1:03.369  48.352          47.933  46.031     

Top 10
Rang  Liz.-Nr Zusatz Fahrer Nat Club Rnd  Endzeit Lauf
1      Monaci Andrea   Italy 7  05:14.121 1
2      Pichler Andreas   MBG Dellach 7  05:16.425 1
3      Boeckh Andreas   MAV-München 7  05:21.342 1
4      Grassner Michael   BC Regensburg 7  05:24.615 1
5      Riepl Markus   BC Regensburg 7  05:41.063 1
6      Goldhacker Alex   BC Regensburg 7  05:42.242 1
7      Pfeifer Michael   MBV Nötsch 7  05:42.566 1
8      Goldhacker Stefan   BC Regensburg 7  06:00.020 1
9      Krautzer Wolfgang   MBV Nötsch 6  05:18.314 1
10      Grassner Rainer   BC Regensburg 6  05:24.564 1

Rekorde
  Kategorie 1 Tagesrekord
 Bestzeit 00:42.294 (15.08.2010) Köstenbaumer Silvio 00:42.294 Köstenbaumer Silvio
 Training - -
 Vorlauf 7 05:14.121 (15.08.2010) Monaci Andrea 7 05:14.121 Monaci Andrea
 Final - -

Internationales Freundschaftsrennen / Gruppe 3 - Vorlauf 1
Rennzeit: 5 Min. / Einzelstart: 0 Sek. / Kategorie: 1:8 Buggy [1] / Trocken / Start: 15.08.2010 11:50:02
Gruppe 3 - Vorlauf 1
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Rnd  Absolutzeit Bestzeit Durchschnittzeit Kor
1  4  13  Daniese Simone 7  05:11.210 43.623 44.340  
2  2  29  Brandl Wolfgang 7  05:41.193 44.764 48.784  
3  1  18  Zwerger Arno 6  05:04.786 46.143 49.020  
4  6  33  Boeck Luis 5  05:22.139 01:02.470 01:04.852  
5  3  7  Terrin Daniele 0  00:00.000 00.000 00.000  
6  5  12  Del Ambrosi Marco 0  00:00.000 00.000 00.000  
7  7  9  Belotto Romeo 0  00:00.000 00.000 00.000  

Rundenzeit
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6  Nr. 7       
0  00.000  00.000    00.000    00.000         
1  50.744  50.311    44.843    1:02.729         
2  57.962  45.304    44.117    1:02.470         
3  48.193  50.441    44.889    1:07.761         
4  46.536  44.764    43.695    1:05.770         
5  46.143  45.957    43.674    1:03.409         
6  55.208  53.642    43.623             
7    50.774    46.369             

Top 10
Rang  Liz.-Nr Zusatz Fahrer Nat Club Rnd  Endzeit Lauf
1      Daniese Simone   Italy 7  05:11.210 1
2      Monaci Andrea   Italy 7  05:14.121 1
3      Pichler Andreas   MBG Dellach 7  05:16.425 1
4      Boeckh Andreas   MAV-München 7  05:21.342 1
5      Grassner Michael   BC Regensburg 7  05:24.615 1
6      Riepl Markus   BC Regensburg 7  05:41.063 1
7      Brandl Wolfgang   BC Regensburg 7  05:41.193 1
8      Goldhacker Alexandra   BC Regensburg 7  05:42.242 1
9      Pfeifer Michael   MBV Nötsch 7  05:42.566 1
10      Goldhacker Stefan   BC Regensburg 7  06:00.020 1

Rekorde
  Kategorie 1 Tagesrekord
 Bestzeit 00:42.294 (15.08.2010) Köstenbaumer Silvio 00:42.294 Köstenbaumer Silvio
 Training - -
 Vorlauf 7 05:11.210 (15.08.2010) Daniese Simone 7 05:11.210 Daniese Simone
 Final - -

Internationales Freundschaftsrennen / Gruppe 1 - Vorlauf 2
Rennzeit: 5 Min. / Einzelstart: 0 Sek. / Kategorie: 1:8 Buggy [1] / Trocken / Start: 15.08.2010 12:08:04
Gruppe 1 - Vorlauf 2
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Rnd  Absolutzeit Bestzeit Durchschnittzeit Kor
1  6  28  Boeckh Andreas 7  05:12.693 43.725 44.382  
2  1  1  Pichler Andreas 7  05:17.724 43.309 44.459  
3  5  14  Moretti Stefano 7  05:20.233 43.960 46.694  
4  2  25  Riepl Markus 7  05:27.591 44.705 46.903  
5  8  14  Pfeifer Michael 7  05:37.985 46.432 47.237  
6  4  27  Mandler Josef 1  00:49.185 49.185 49.185  
7  3  31  Veitorato Paolo 0  00:00.000 00.000 00.000  
8  7  30  Orfano Christian 0  00:00.000 00.000 00.000  

Rundenzeit
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6  Nr. 7  Nr. 8     
0  00.000  00.000    00.000  00.000  00.000    00.000     
1  45.538  46.902    49.185  44.250  44.066    51.415     
2  51.040  48.370      45.244  46.080    50.506     
3  43.309  44.705      43.960  45.019    47.114     
4  43.398  49.657      46.021  44.543    47.932     
5  43.965  45.274      49.001  45.062    46.432     
6  46.186  45.087      47.294  43.725    47.846     
7  44.288  47.596      44.463  44.198    46.740     

Top 10
Rang  Liz.-Nr Zusatz Fahrer Nat Club Rnd  Endzeit Lauf
1      Daniese Simone   Italy 7  05:11.210 1
2      Boeckh Andreas   MAV-München 7  05:12.693 2 [1]
3      Monaci Andrea   Italy 7  05:14.121 1
4      Pichler Andreas   MBG Dellach 7  05:16.425 1 [2]
5      Moretti Stefano   Italy 7  05:20.233 2 [1]
6      Grassner Michael   BC Regensburg 7  05:24.615 1
7      Riepl Markus   BC Regensburg 7  05:27.591 2 [1]
8      Pfeifer Michael   MBV Nötsch 7  05:37.985 2 [1]
9      Brandl Wolfgang   BC Regensburg 7  05:41.193 1
10      Goldhacker Alexandra   BC Regensburg 7  05:42.242 1

Rekorde
  Kategorie 1 Tagesrekord
 Bestzeit 00:42.294 (15.08.2010) Köstenbaumer Silvio 00:42.294 Köstenbaumer Silvio
 Training - -
 Vorlauf 7 05:11.210 (15.08.2010) Daniese Simone 7 05:11.210 Daniese Simone
 Final - -

Internationales Freundschaftsrennen / Gruppe 2 - Vorlauf 2
Rennzeit: 5 Min. / Einzelstart: 0 Sek. / Kategorie: 1:8 Buggy [1] / Trocken / Start: 15.08.2010 12:17:45
Gruppe 2 - Vorlauf 2
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Rnd  Absolutzeit Bestzeit Durchschnittzeit Kor
1  8  21  Monaci Andrea 7  05:13.331 43.475 45.502  
2  2  20  Grassner Michael 7  05:18.312 43.325 44.740  
3  5  2  Köstenbaumer Silvio 7  05:24.069 43.608 45.137  
4  4  2  Hillitzer Heinz 7  05:40.946 45.663 48.897  
5  6  16  Krautzer Wolfgang 6  05:07.174 47.097 50.338  
6  7  22  Goldhacker Alexandra 6  05:07.719 49.111 49.781  
7  3  19  Grassner Rainer 6  05:17.677 49.394 52.123  
8  1  24  Goldhacker Stefan 1  01:02.397 48.511 01:02.397  

Rundenzeit
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6  Nr. 7  Nr. 8     
0  13.886  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000     
1  48.511  47.665  50.408  49.064  45.016  55.418  50.781  44.077     
2    43.325  58.776  47.499  45.836  50.402  57.813  43.770     
3    48.362  55.463  48.794  52.667  47.097  50.114  43.475     
4    43.340  50.221  50.828  43.608  51.682  50.376  47.894     
5    46.155  53.415  50.454  46.992  52.211  49.524  44.149     
6    45.102  49.394  48.644  44.615  50.364  49.111  44.766     
7    44.363    45.663  45.335      45.200     

Top 10
Rang  Liz.-Nr Zusatz Fahrer Nat Club Rnd  Endzeit Lauf
1      Daniese Simone   Italy 7  05:11.210 1
2      Boeckh Andreas   MAV-München 7  05:12.693 2 [1]
3      Monaci Andrea   Italy 7  05:13.331 2 [1]
4      Pichler Andreas   MBG Dellach 7  05:16.425 1 [2]
5      Grassner Michael   BC Regensburg 7  05:18.312 2 [1]
6      Moretti Stefano   Italy 7  05:20.233 2 [1]
7      Köstenbaumer Silvio   MBG Dellach 7  05:24.069 2 [1]
8      Riepl Markus   BC Regensburg 7  05:27.591 2 [1]
9      Pfeifer Michael   MBV Nötsch 7  05:37.985 2 [1]
10      Hillitzer Heinz   MBG Dellach 7  05:40.946 2 [1]

Rekorde
  Kategorie 1 Tagesrekord
 Bestzeit 00:42.294 (15.08.2010) Köstenbaumer Silvio 00:42.294 Köstenbaumer Silvio
 Training - -
 Vorlauf 7 05:11.210 (15.08.2010) Daniese Simone 7 05:11.210 Daniese Simone
 Final - -

Internationales Freundschaftsrennen / Gruppe 3 - Vorlauf 2
Rennzeit: 5 Min. / Einzelstart: 0 Sek. / Kategorie: 1:8 Buggy [1] / Trocken / Start: 15.08.2010 12:27:33
Gruppe 3 - Vorlauf 2
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Rnd  Absolutzeit Bestzeit Durchschnittzeit Kor
1  1  18  Zwerger Arno 7  05:13.144 42.758 45.004  
2  4  13  Daniese Simone 7  05:14.991 43.938 44.986  
3  7  9  Belotto Romeo 7  05:15.404 43.785 44.365  
4  5  12  Del Ambrosi Marco 7  05:19.573 44.380 45.613  
5  3  7  Terrin Daniele 7  05:24.912 43.911 47.265  
6  2  29  Brandl Wolfgang 7  05:32.032 44.421 45.901  
7  6  33  Boeck Luis 6  05:45.888 55.504 58.153  

Rundenzeit
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6  Nr. 7       
0  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000       
1  43.467  44.421  45.199  45.733  45.568  55.504  46.310       
2  44.199  55.645  45.950  44.794  44.380  57.770  45.679       
3  45.460  48.360  44.702  44.519  47.170  56.795  45.955       
4  46.894  45.107  44.207  44.616  44.889  1:01.902  44.728       
5  46.651  46.048  47.577  43.938  46.161  57.930  43.785       
6  42.758  45.411  43.911  45.618  46.461  55.987  44.657       
7  43.715  47.040  53.366  45.773  44.944    44.290       

Top 10
Rang  Liz.-Nr Zusatz Fahrer Nat Club Rnd  Endzeit Lauf
1      Daniese Simone   Italy 7  05:11.210 1 [2]
2      Boeckh Andreas   MAV-München 7  05:12.693 2 [1]
3      Zwerger Arno   MBV Nötsch 7  05:13.144 2 [1]
4      Monaci Andrea   Italy 7  05:13.331 2 [1]
5      Belotto Romeo   Italy 7  05:15.404 2 [1]
6      Pichler Andreas   MBG Dellach 7  05:16.425 1 [2]
7      Grassner Michael   BC Regensburg 7  05:18.312 2 [1]
8      Del Ambrosi Marco   Italy 7  05:19.573 2 [1]
9      Moretti Stefano   Italy 7  05:20.233 2 [1]
10      Köstenbaumer Silvio   MBG Dellach 7  05:24.069 2 [1]

Rekorde
  Kategorie 1 Tagesrekord
 Bestzeit 00:42.294 (15.08.2010) Köstenbaumer Silvio 00:42.294 Köstenbaumer Silvio
 Training - -
 Vorlauf 7 05:11.210 (15.08.2010) Daniese Simone 7 05:11.210 Daniese Simone
 Final - -

Internationales Freundschaftsrennen / Vorlaufsrangliste
Vorlaufsrangliste  -  Kategorie: 1:8 Buggy [1]
Rang  Liz.-Nr Zusatz Fahrer Nat Club Rnd  Endzeit Lauf
1      Daniese Simone   Italy 7  05:11.210 1 [2]
2      Boeckh Andreas   MAV-München 7  05:12.693 2 [1]
3      Zwerger Arno   MBV Nötsch 7  05:13.144 2 [1]
4      Monaci Andrea   Italy 7  05:13.331 2 [1]
5      Belotto Romeo   Italy 7  05:15.404 2 [1]
6      Pichler Andreas   MBG Dellach 7  05:16.425 1 [2]
7      Grassner Michael   BC Regensburg 7  05:18.312 2 [1]
8      Del Ambrosi Marco   Italy 7  05:19.573 2 [1]
9      Moretti Stefano   Italy 7  05:20.233 2 [1]
10      Köstenbaumer Silvio   MBG Dellach 7  05:24.069 2 [1]
11      Terrin Daniele   Italy 7  05:24.912 2 [1]
12      Riepl Markus   BC Regensburg 7  05:27.591 2 [1]
13      Brandl Wolfgang   BC Regensburg 7  05:32.032 2 [1]
14      Pfeifer Michael   MBV Nötsch 7  05:37.985 2 [1]
15      Hillitzer Heinz   MBG Dellach 7  05:40.946 2 [1]
16      Goldhacker Alexandra   BC Regensburg 7  05:42.242 1 [2]
17      Goldhacker Stefan   BC Regensburg 7  06:00.020 1 [2]
18      Krautzer Wolfgang   MBV Nötsch 6  05:07.174 2 [1]
19      Grassner Rainer   BC Regensburg 6  05:17.677 2 [1]
20      Veitorato Paolo   Italy 6  05:29.306 1 [2]
21      Boeck Luis   MAV-München 6  05:45.888 2 [1]
22      Mandler Josef   LAMBC 1  00:49.185 2 [1]