Kleines Finale
Platz # ST# FMAV J Name,Vorname Team Runden Zeit Diff.
1 5 5 18 J Walzl, Mathias LAMAC-St.Andrä 30 25.02,79  
2 7 7 25 J Kielhauser, Dominik MBC-Trieben 30 25.33,32 1 R
3 3 3 7   Mandler, Josef MBG-Dellach 28 25.02,41 2 R
4 1 1 21   Reichmann, Ronald LAMAC-St.Andrä 27 23.38,36 3 R
5 4 4 16   Jöbstl, Mario LAMAC-St.Andrä 25 24.57,47 5 R
6 2 2 23   Dörfler, Bernhard LAMAC-St.Andrä 21 24.52,49 9 R
7 9 9 12 J Dobetsberger, Manuel MSC-St.Agatha 13 14.15,12 17 R
8 6 6 6   Brunner, Engelbert MBG-Dellach 5 4.19,20 25 R
9 8 8 8   Petutschnigg, Bernd MBG-Dellach 3 3.55,55 27 R
10 10 10 14 J Dobetsberger, Christof MSC-St.Agatha 2 1.34,64 28 R
schnellste Runde von ST# 4 Jöbstl, Mario / LAMAC € 45,02
Finale
Platz # ST# FMAV J Name,Vorname Team Runden Zeit Diff.
1 2 2 1   Schuster, Christian A-Team Graz 41 29.56,64  
2 3 3 4   Knapp, Christian A-Team Graz 41 30.15,25 18,61
3 8 8 2   Kletzenbauer, Andreas A-Team Graz 41 30.33,09 36,45
4 1 1 20 J Forjan, Mike LAMAC-St.Andrä 40 30.04,24 1 R
5 7 7 17   Knapp, Otto LAMAC-St.Andrä 40 30.08,33 1 R
6 5 5 5   Aigner, Anton MBG-Dellach 40 30.27,09 1 R
7 4 4 24   Aichmann, Joachim MBC-Trieben 40 30.29,41 1 R
8 10 10 15   Riepl, Christoph LAMAC-St.Andrä 39 30.09,66 2 R
9 9 9 13 J Dobetsberger, Daniel MSC-St.Agatha 39 30.12,85 2 R
10 6 6 22   Weissensteiner, Daniel MBC-Trieben 13 9.39,61 28 R
schnellste Runde von ST# 8 Kletzenbauer, Andreas / A-Team Graz: 41,10