ÖFMAV 06.07.2003 / 18:30:06
2. Lauf - Ö. Staatsmeisterschaft 2003
Rangliste nach Vorlauf Nr. 4 (alle Läufe)
Klasse 1: TOP
Platz ST# ÖFMAV# Name, Vorname Team gesamt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 23 2916 Ringl, Gerald AMC-Tulln 0
2 5 2219 Horninger, Georg RC-Buggy Wels 3
3 10 2751 Riederer, Wolfgang RC-Buggy Wels 4
4 1 2384 Ehrenfried, Gerd A-Team Graz 4
5 2 2290 Gutschi, Markus LAMAC 5
6 4 2306 Zeilinger, Karl RC-Buggy Wels 8
7 6 2656 Payer, Christian A-Team Graz 9
8 7 2426 Kletzenbauer, Andreas A-Team Graz 10
9 3 2461 Dick, Dieter MBC-Hollabrunn 12
10 8 2136 Tillian, Christian LAMAC 14
11 14 2060 Horninger, Thomas RC-Buggy Wels 15
12 11 2008 Fellner, Alexander A-Team Graz 16
13 21 2006 Selner, Michael PSV-SW-Salzburg 18
14 12 2065 Rathbauer, Norbert RC-Buggy Wels 20
15 9 2243 Resedaritz, Thomas 1. MAC Kaindorf 25
16 15 2446 Schöndorfer, Markus MRC-Jaidhof 26
17 24 2338 Aichmann, Joachim MBC-ASKÖ-Trieben 29
18 13 2830 Sailer, Thomas MCC-Hornstein 31
19 25 2871 Liedl, Gerhard RC-Buggy Wels 31
Klasse 2: Sport
Platz ST# ÖFMAV# J Name, Vorname Team gesamt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 18 2576 Rappel, Siegfried A-Team Graz 0
2 27 2095 Schwarz, Christian A-Team Graz 2
3 39 2757 J Kargl, Rene MRC-Jaidhof 2
4 142 2874 Rutter, Wilhelm LAMAC 7
5 47 2162 Feichtinger, Andreas MBC-RPA-Aspern 8
6 17 2224 Trieb, Erwin 1. MAC Kaindorf 9
7 66 2567 Maunz, Klaus A-Team Graz 9
8 30 2706 Hubert, Christian A-Team Graz 10
9 19 2299 Probst, Heinz LAMAC 12
10 124 2180 Berger, Martin AMC-Tulln 13
11 75 2113 Berger, Christian A-Team Graz 13
12 33 2419 S Doppler, Alfred MCC-Hornstein 16
13 37 2337 Ditrtt, Hans Jürgen MCC-Hornstein 19
14 71 2187 J Bajzek, Stephan A-Team Graz 21
15 38 2613 S Reichhard, Franz MCC-Hornstein 22
16 50 2617 S De Riz, Roland MCC-Hornstein 23
17 36 2109 J Schatz, Markus LAMAC 24
18 46 2846 J Brunner, David MBG Dellach 24
19 95 2196 Kobe, Uros MRC Frühwirt 27
20 89 2363 S Kreuzberger, Siegfried MBC-ASKÖ-Trieben 28
21 31 2212 Mundar, Darko MBC-ASKÖ-Trieben 28
22 141 2209 J Waldherr, Patrik MARC-Exclusive 33
23 32 2645 Theuermann, Christian LAMAC 33
24 40 2862 Scheiber, Gerhard LAMAC 34
25 34 2220 S Schiffer, Karl 1. MAC Kaindorf 34
26 87 2178 Marchl, Patrik A-Team Graz 34
27 147 2194 Weissensteiner, Daniel MBC-ASKÖ-Trieben 39
28 82 2201 Forjan, Dietmar LAMAC 40
29 69 217 Brand, Stefan A-Team Graz 42
30 44 2154 Krcal, Martin MRC-Jaidhof 43
31 22 -2 Schadler, Thomas CdMbF Süd-Ost 51
32 146 2195 Pitscheider, Manuel MBC-ASKÖ-Trieben 54
33 45 2152 Hillitzer, Heinz MBG Dellach 58
34 64 2188 Preininger, Robert A-Team Graz 58
35 127 2184 Hummel, Wilhelm AMC-Tulln 66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.